Hoofdmenu:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Starter | Basis | Plus | BV |
€ 75,00 per maand | € 100,00 per maand | € 125,00 per maand | € 150,00 per maand |
De startende ZZP’er: | De ZZP’er en eenmanszaak: | De ZZP’er, eenmanszaak en VOF: | De ondernemer met een B.V: |
- Wij doen de administratie – Wij verzorgen de BTW-aangifte – Wij verzorgen de IB-aangifte - Wij maken de jaarrekening op – Toegang op onze server – Diverse overzichten in Excel - Factuur tool in Excel – Tot 240 boekingen p/j – Onbeperkt contact - Correspondentie met derden | – Wij doen de administratie – Wij verzorgen de BTW-aangifte – Wij verzorgen de IB-aangifte - Wij maken de jaarrekening op – Toegang op onze server – Diverse overzichten in Excel - Factuur tool in Excel – V.a. 240 boekingen p/j – Onbeperkt contact –Automatisch verzamelen - Correspondentie met derden | – Wij doen de administratie – Wij verzorgen de BTW-aangifte – Wij verzorgen de IB-aangifte - Wij maken de jaarrekening op – Toegang op onze server – Diverse overzichten in Excel - Factuur tool in Excel – V.a. 360 boekingen p/j – Onbeperkt contact –Automatisch verzamelen - Correspondentie met derden | – Wij doen de administratie – Wij verzorgen de BTW-aangifte – Wij verzorgen de VPB-aangifte – Wij verzorgen de IB-aangifte - Wij maken de jaarrekening op – Wij verzorgen de publicatiestukken – Toegang op onze server – Diverse overzichten in Excel - Factuur tool in Excel – Onbeperkt contact – Incl. salarisadministratie DGA - Correspondentie met derden |
Offerte aanvragen | |||
Voor de salarisadministratie rekenen wij € 15,00 extra per maand per medewerker. Bij de BV is dit inbegrepen. Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW. |